开发工具订阅 · 卡网比价
工程向默认排序:Cursor / Windsurf / Claude Code 等。有货最低与质保价分列;不卖货,外链回渠道。
提示:IDE 订阅、插件额度与 API Token 是三条账,勿与 ChatGPT Plus 混比。团队合规优先官方。
卡网扫货框
优先 Cursor / Windsurf · 有货与质保对照
筛选结果46
Cursor 行1
有货合计9469
- 怎么用
- 先筛 platform=cursor 有货
- 再核对
- 质保价 vs 有货价工期账
- 别在这站
- 中转检测 → GrokCode
- Business
- Pro
- Windsurf
| 平台 | 标准商品 | 有货最低价 | 质保最低价 | 报价数 | 有货 / 缺货 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chatgpt | ChatGPT Pro 5x 30 条报价 | ¥82.40 | ¥680.00 | 1320 | 472 有货848 缺货 | 2026-09-06 04:25 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 正价代充 0 条报价 | ¥111.00 | ¥115.00 | 990 | 572 有货418 缺货 | 2026-09-06 04:25 | |
| claude | Claude Max 5x 30 条报价 | ¥450.00 | ¥450.00 | 361 | 116 有货245 缺货 | 2026-09-06 04:24 | |
| 其他 | 其他商品 30 条报价 | ¥0.01 | ¥10.00 | 2895 | 1048 有货1847 缺货 | 2026-09-06 04:24 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 试用订阅 30 条报价 | ¥1.00 | ¥17.80 | 9277 | 760 有货8517 缺货 | 2026-09-06 04:24 | |
| grok | Super Grok 30 条报价 | ¥1.99 | ¥70.00 | 1217 | 429 有货788 缺货 | 2026-09-06 04:24 | |
| chatgpt | Codex / ChatGPT 周边与自助服务 30 条报价 | ¥1.10 | ¥1,200.00 | 322 | 86 有货236 缺货 | 2026-09-06 04:24 | |
| chatgpt | ChatGPT Team / Business 30 条报价 | ¥0.60 | — | 2467 | 274 有货2193 缺货 | 2026-09-06 04:24 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 20x 30 条报价 | ¥213.78 | ¥1,150.00 | 1468 | 629 有货839 缺货 | 2026-09-06 04:24 | |
| 其他邮箱 30 条报价 | ¥0.30 | — | 341 | 115 有货226 缺货 | 2026-09-06 04:24 | ||
| chatgpt | ChatGPT 普号 30 条报价 | ¥0.02 | ¥1.80 | 1670 | 370 有货1300 缺货 | 2026-09-06 04:24 | |
| gemini | Gemini Pro 成品号 30 条报价 | ¥0.50 | ¥10.00 | 1921 | 422 有货1499 缺货 | 2026-09-06 04:24 | |
| Gmail / Google 邮箱 30 条报价 | ¥0.52 | — | 1116 | 316 有货800 缺货 | 2026-09-06 04:23 | ||
| chatgpt | ChatGPT Go 0 条报价 | ¥20.20 | ¥48.00 | 134 | 84 有货50 缺货 | 2026-09-06 04:23 | |
| grok | SuperGrok Heavy / Grok Heavy 26 条报价 | ¥97.85 | ¥428.00 | 495 | 210 有货285 缺货 | 2026-09-06 04:20 | |
| claude | Claude Pro 0 条报价 | ¥50.00 | ¥128.00 | 533 | 270 有货263 缺货 | 2026-09-06 04:20 | |
| 其他 | 虚拟卡 30 条报价 | ¥0.50 | — | 322 | 93 有货229 缺货 | 2026-09-06 04:20 | |
| 接码 | OpenAI / ChatGPT 接码 30 条报价 | ¥0.01 | — | 1998 | 981 有货1017 缺货 | 2026-09-06 04:20 | |
| claude | Claude Max 20x 30 条报价 | ¥369.00 | ¥550.00 | 523 | 144 有货379 缺货 | 2026-09-06 04:20 | |
| iCloud 邮箱 30 条报价 | ¥0.46 | — | 576 | 161 有货415 缺货 | 2026-09-06 04:20 | ||
| 邮箱 | Outlook / Hotmail 邮箱 30 条报价 | — | — | 971 | 400 有货571 缺货 | 2026-09-06 04:20 | |
| 接码 | 真人 / KYC 验证 29 条报价 | ¥1.00 | — | 105 | 28 有货77 缺货 | 2026-09-06 04:20 | |
| 其他 | Dreamina / 即梦 15 条报价 | — | — | 115 | 46 有货69 缺货 | 2026-09-06 04:20 | |
| 其他 | Kiro 普号 / Free 6 条报价 | ¥1.28 | — | 36 | 11 有货25 缺货 | 2026-09-06 04:20 | |
| gemini | Google AI Ultra / Gemini Ultra 24 条报价 | ¥87.50 | — | 124 | 53 有货71 缺货 | 2026-09-06 04:16 | |
| 其他 | Perplexity 账号 9 条报价 | — | — | 65 | 32 有货33 缺货 | 2026-09-06 04:09 | |
| other | X / 推特账号 0 条报价 | ¥8.00 | — | 73 | 41 有货32 缺货 | 2026-09-06 04:02 | |
| other | Apple ID / 苹果账号 0 条报价 | — | — | 170 | 144 有货26 缺货 | 2026-09-06 04:02 | |
| grok | Grok 普号 / 体验号 0 条报价 | ¥0.02 | ¥0.06 | 505 | 164 有货341 缺货 | 2026-09-06 04:02 | |
| other | Telegram 账号 0 条报价 | ¥8.00 | — | 324 | 119 有货205 缺货 | 2026-09-06 04:01 | |
| gemini | Gemini Pro 充值/开通 0 条报价 | ¥3.00 | ¥9.00 | 863 | 148 有货715 缺货 | 2026-09-06 04:01 | |
| other | Google / Gemini 接码 0 条报价 | ¥0.60 | — | 239 | 73 有货166 缺货 | 2026-09-06 04:01 | |
| claude | Claude 普号 / 兑换号 0 条报价 | ¥1.50 | ¥990.00 | 700 | 219 有货481 缺货 | 2026-09-06 04:01 | |
| other | Telegram Premium / Pro 会员 0 条报价 | ¥95.00 | — | 52 | 31 有货21 缺货 | 2026-09-06 04:01 | |
| other | X Premium / 推特会员 0 条报价 | ¥45.00 | — | 78 | 43 有货35 缺货 | 2026-09-06 03:58 | |
| other | 通用接码 0 条报价 | ¥0.57 | — | 431 | 121 有货310 缺货 | 2026-09-06 03:49 | |
| cursor | Cursor 账号 0 条报价 | — | — | 319 | 113 有货206 缺货 | 2026-09-06 03:49 | |
| 接码 | 真人/KYC验证 接码/验证 | ¥35.00 | — | 24 | 5 有货19 缺货 | 2026-09-06 03:48 | |
| other | tg-premium-3m 0 条报价 | ¥105.00 | — | 16 | 13 有货3 缺货 | 2026-09-06 03:20 | |
| other | Kiro Pro / 额度号 0 条报价 | ¥0.88 | ¥48.88 | 123 | 33 有货90 缺货 | 2026-09-06 02:54 | |
| other | PayPal 接码 0 条报价 | ¥0.49 | — | 67 | 27 有货40 缺货 | 2026-09-06 02:21 | |
| claude | Claude Team Standard 0 条报价 | ¥184.37 | — | 14 | 2 有货12 缺货 | 2026-09-06 02:14 | |
| claude | Claude Team Premium 0 条报价 | ¥826.18 | — | 38 | 8 有货30 缺货 | 2026-09-06 02:14 | |
| other | 礼品卡 0 条报价 | ¥8.00 | — | 85 | 30 有货55 缺货 | 2026-09-06 02:10 | |
| 教育邮箱 0 条报价 | ¥0.62 | — | 38 | 10 有货28 缺货 | 2026-09-06 01:36 | ||
| other | Suno 账号 0 条报价 | — | — | 7 | 3 有货4 缺货 | 2026-09-06 00:29 |
默认卡片扫读(对标 priceai.cc);可用 ?view=table 回表格。价格为有货最低价;质保价不与裸价混排。