Coding Transit
编码中转 · 倍率与可用率
列表看倍率与 7 日可用率;通断/降智检测不在本站重复部署。
充值前:打开「模型检测」导流页 → GrokCode 检测器 / 实验室。
收录站数22
活跃站21
最低综合倍率0.05
最高 7 日可用率9770%
平均延迟2634 ms
更新时间2026-08-04
| 中转站 | 状态 | 综合倍率 | 7 日可用率 | 平均延迟 | 最低充值 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAWA ZZ API wawa-zz | 正常 | ×0.07 | 9769.9% | 3637 ms | 1 |
| MFAPI mfapi | 正常 | ×0.2 | 9541.6% | 5676 ms | 1 |
| 粉猪模型网关/路由层 fenzhu-gateway | 正常 | ×0.1 | 9370.2% | 3951 ms | 1 |
| 鑫旺Neko API nekouapi-xinwang | 正常 | ×0.065 | 9327.8% | 2455 ms | 1 |
| RTOC AI rtoc-ai | 正常 | ×0.06 | 9166.7% | 1316 ms | 1 |
| codex666ai codex666ai | 正常 | ×0.05 | 7796.6% | 7647 ms | 1 |
| Sub Callai One(CallAI) sub-callai | 正常 | ×0.1 | 7708.8% | 2815 ms | 0 |
| 天机阁 tianjige | 正常 | ×0.06 | 99.9% | — | — |
| 悠米AI中转 youmi-ai | 正常 | ×0.1 | 99.7% | — | — |
| BMCCA bmcca | 正常 | — | 99.7% | — | — |
| Zivv zivv | 正常 | — | 99.6% | — | — |
| OneHop onehop | 正常 | — | 99.6% | — | — |
| 猫肥NekoAPI nekouapi-mao | 正常 | ×0.08 | 99.4% | — | — |
| AlphaRelay alpha-relay | 正常 | ×0.85 | 99.2% | 420 ms | 10 USD |
| APINode apinode | 正常 | ×0.07 | 98.7% | — | — |
| CodeGate code-gate | 正常 | ×0.78 | 98.1% | 510 ms | 50 CNY |
| Sub Cailai One sub-cailai | 正常 | ×0.1 | 94.8% | 1300 ms | $1 |
| NovaAPI nova-api | 降级 | ×0.92 | 93.4% | 780 ms | 20 USD |
| 鑫旺Neko API neko-api | 正常 | — | 90.8% | 1100 ms | $1 |
| QWER qwerxxx-com | 正常 | — | — | — | — |
| 清风阁API api-qfgapi-com | 正常 | ×0.05 | — | — | $1 |
| FastAIToken fastaitoken-com | 正常 | — | — | — | — |
指标说明:综合倍率为充值到实际到账的比例参考,数值越低越划算;7 日可用率基于近期探测采样; 平均延迟为近 7 日统计。数据由采集任务持续刷新,仅供比价参考,不构成购买建议。